|
Productdetails:
|
| Magnetische veldsterkte ((T): | 3 | Inlaatspanning ((ACV)): | 380 |
|---|---|---|---|
| Maximumoutputstroom: | 20 | Maximaal spoelvermogen ((KW): | 15 |
| Isolatiemethode: | E | Het koelen methode: | Olie het Koelen |
| Magnetische lumendiameter ((mm): | 220 | opbrengst ((T): | 0,5-2 |
| Afmeting (MM.): | 1350*1100*1850 | Hoofdgewicht van de machine (kg): | 1500 |
| Markeren: | trommeltype magnetische separator,natte hoge intensiteits magnetische separator |
||
Profiel van het bedrijf:
Foshan Wandaye Machinery Company Limited biedt klanten handige diensten, terwijl het onderzoeksplatform samenwerking en communicatie met mensen in de technologie-industrie,De Commissie is van mening dat de Commissie de nodige inspanningen moet leveren om de resultaten van de onderzoeksprocedure te verbeteren.Als een high-tech onderneming met technologie en marketing diensten, levert Wandaye Limited Wanda Industry hoogwaardige producten, geavanceerde productietechnologie, uitstekende productkwaliteit,Perfect after-service en de steun en het vertrouwen van klanten over de hele wereldOm de nationale beroemde merken op te bouwen, op weg naar de wereldklasse onderneming.
Voordelen:
Technische parameter:
| Model | ZT160B-V-3 | ZT220B-V-3 | ZT300-V-7 | ZT220B-V-11 | ZT430-V-11 | ZT220-V-15 | ZT600-V-20 |
| Magnetische veldsterkte (t) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| Inlaatspanning ((VAC)) | 380 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Maximale uitgangsstroom ((A) | 15 | 7 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 |
| Maximaal spoelvermogen ((KW) | 3 | 3 | 7 | 11 | 11 | 15 | 20 |
| Isolatiecategorie | E | E | E | E | E | E | E |
| Koelmethode | water- en olieverkoeling | water- en olieverkoeling | water- en olieverkoeling | water- en olieverkoeling | water- en olieverkoeling | water- en olieverkoeling | water- en olieverkoeling |
| Magnetische lumendiameter ((mm) | 160 | 220 | 300 | 220 | 430 | 220 | 600 |
| Opbrengst3/h) | 0.5-1.5 | 43833 | 1.5-4 | 0.5-3 | 1.5-6 | 1-3 | 3-8 |
| Afmeting ((mm) | 700*700 | 860*860 | 1320*1320 | 1300*1100 | 1500*1500 | 1350*1100 | 1500*1500 |
| *1450 | *1540 | *2500 | *1800 | *2500 | *1850 | *2000 | |
| Gewicht van de hoofdmachine ((kg) | 450 | 490 | 1020 | 1130 | 1210 | 1500 | 2000 |
| Gebruik | 60 tot 300 mazen grondstof voor het verwijderen van ijzer | ||||||
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. Bobby Tan
Tel.: +86 15363435052
Fax: 86-757-85430267